Блог За Partner Travel Партньори Контакти Sitemap RSS RSS Feed Generator
Турция » Хотели в Турция » Дидим » Хотел Ramada » Оферти » Почивка в Дидим лято 2023 с автобус - 7 нощувки хотел Ramada 5*

Хотел Ramada Хотел Ramada Хотел Ramada Хотел Ramada Хотел Ramada Хотел Ramada

Дидим, Турция
Сподели Печат на Почивка в Дидим лято 2023 с автобус - 7 нощувки хотел Ramada 5*
Почивка в Дидим лято 2023 с автобус - 7 нощувки хотел Ramada 5*

Резервирайте  почивка на море в Кушадасъ лято 2023 хотел Ramada 5*  и ще получите ПОДАРЪЦИ от нас: 
Подарък медицинска застраховка с асистанс и лимит на отговорност 5 000  €.


Tранспорт с автобус - 9 дни / 7 нощувки.
Тръгване от София, Ихтиман, Пазарджик, Пловдив и Хасково

Дати на заминаване от 28.04.2023 г. до 13.10.2023 г. - всеки петък (9 дни / 7 нощувки).



Промоционални ЦЕНИ в ЛЕВА  при резервации направени до 30.04.2023 с депозит 30%

Дата на тръгване Стая
двойна стая цена на човек STANDARD ROOM LAND VIEW
двойна стая STANDARD ROOM LAND VIEW
тройна стая STANDARD ROOM LAND VIEW
единична стая STANDARD ROOM LAND VIEW
възрастен с 1 дете
(0-12,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW
възрастен с 2 деца
(0-12,99) (0-1,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW
възрастен с 2 деца
(0-12,99) (2-12,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023
525* 617 580* 686 617* 733 651* 753 823 941 988 1067 1128 1167 1275 1318 1318 1357 1387 1387 1387 1230 1157 1098 1020 965 823
855* 1029 964* 1167 1040* 1261 1107* 1300 1442 1677 1771 1929 2050 2129 2345 2431 2431 2510 2568 2568 2568 2254 2109 1991 1834 1724 1442
1409* 1646 1547* 1817 1678* 1981 1779* 2048 2285 2603 2730 2942 3106 3212 3504 3620 3620 3726 3806 3806 3806 3382 3186 3027 2815 2666 2285
591* 700 657* 782 739* 885 805* 935 1133 1309 1380 1498 1589 1648 1969 2097 2097 2366 2568 2568 2568 1911 1633 1545 1427 1345 1133
746* 855 812* 937 894* 1040 960* 1090 1288 1464 1535 1653 1744 1803 2124 2252 2252 2521 2723 2723 2723 2066 1788 1700 1582 1500 1288
851* 960 917* 1042 999* 1145 1065* 1195 1393 1569 1640 1758 1849 1908 2229 2357 2357 2626 2828 2828 2828 2171 1893 1805 1687 1605 1393
1165* 1339 1274* 1477 1350* 1571 1417* 1610 1752 1987 2081 2239 2360 2439 2655 2741 2741 2820 2878 2878 2878 2564 2419 2301 2144 2034 1752
1205* 1389 1314* 1527 1390* 1621 1457* 1660 1802 2037 2131 2289 2410 2489 2705 2791 2791 2870 2928 2928 2928 2614 2469 2351 2194 2084 1802
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Дата на тръгване Стая
двойна стая цена на човек STANDARD ROOM SEA VIEW
двойна стая STANDARD ROOM SEA VIEW
тройна стая STANDARD ROOM SEA VIEW
единична стая STANDARD ROOM SEA VIEW
възрастен с 1 дете
(0-12,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW
възрастен с 2 деца
(0-12,99) (0-1,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW
възрастен с 2 деца
(0-12,99) (2-12,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023
544* 641 602* 713 639* 761 674* 780 851 969 1016 1104 1169 1208 1326 1373 1373 1412 1442 1442 1442 1275 1198 1139 1051 992 851
892* 1077 1008* 1222 1084* 1316 1152* 1355 1497 1732 1826 2003 2133 2211 2447 2541 2541 2619 2678 2678 2678 2345 2192 2074 1897 1779 1497
1457* 1704 1602* 1886 1735* 2052 1839* 2120 2359 2677 2804 3042 3217 3323 3641 3769 3769 3875 3954 3954 3954 3504 3297 3138 2899 2740 2359
613* 728 683* 815 767* 920 836* 971 1174 1350 1421 1554 1737 1910 2361 2541 2541 2619 2678 2678 2678 2130 1867 1607 1474 1386 1174
768* 883 838* 970 922* 1075 991* 1126 1329 1505 1576 1709 1892 2065 2516 2696 2696 2774 2833 2833 2833 2285 2022 1762 1629 1541 1329
873* 988 943* 1075 1027* 1180 1096* 1231 1434 1610 1681 1814 1997 2170 2621 2801 2801 2879 2938 2938 2938 2390 2127 1867 1734 1646 1434
1202* 1387 1318* 1532 1394* 1626 1462* 1665 1807 2042 2136 2313 2443 2521 2757 2851 2851 2929 2988 2988 2988 2655 2502 2384 2207 2089 1807
1242* 1437 1358* 1582 1434* 1676 1502* 1715 1857 2092 2186 2363 2493 2571 2807 2901 2901 2979 3038 3038 3038 2705 2552 2434 2257 2139 1857
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Дата на тръгване Стая
2-ма възрастни LARGE ROOM LAND VIEW
3-ма възрастни LARGE ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-16,99)
LARGE ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (0-12,99)
LARGE ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(13-16,99) (13-16,99)
LARGE ROOM LAND VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
LARGE ROOM LAND VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(13-16,99)
LARGE ROOM LAND VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023
1214* 1441 1352* 1612 1483* 1776 1584* 1843 2080 2398 2525 2737 2901 3007 3299 3415 3415 3521 3601 3601 3601 3177 2981 2822 2610 2461 2080
1475* 1728 1624* 1914 1726* 2041 1816* 2094 2285 2603 2730 2942 3106 3212 3504 3620 3620 3726 3806 3806 3806 3382 3186 3027 2815 2666 2285
1369* 1596 1507* 1767 1638* 1931 1739* 1998 2235 2553 2680 2892 3056 3162 3454 3570 3570 3676 3756 3756 3756 3332 3136 2977 2765 2616 2235
1524* 1751 1662* 1922 1793* 2086 1894* 2153 2390 2708 2835 3047 3211 3317 3609 3725 3725 3831 3911 3911 3911 3487 3291 3132 2920 2771 2390
1722* 1998 1893* 2211 2046* 2403 2167* 2481 2761 3149 3305 3564 3765 3894 4250 4393 4393 4523 4620 4620 4620 4101 3862 3667 3408 3227 2761
1630* 1883 1779* 2069 1881* 2196 1971* 2249 2440 2758 2885 3097 3261 3367 3659 3775 3775 3881 3961 3961 3961 3537 3341 3182 2970 2821 2440
1762* 2048 1933* 2261 2086* 2453 2207* 2531 2811 3199 3355 3614 3815 3944 4300 4443 4443 4573 4670 4670 4670 4151 3912 3717 3458 3277 2811
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Дата на тръгване Стая
2-ма възрастни LARGE ROOM SEA VIEW
3-ма възрастни LARGE ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-16,99)
LARGE ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (0-12,99)
LARGE ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(13-16,99) (13-16,99)
LARGE ROOM SEA VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
LARGE ROOM SEA VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(13-16,99)
LARGE ROOM SEA VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 06.10.2023 13.10.2023 20.10.2023 20.10.2023
1262* 1499 1407* 1681 1540* 1847 1644* 1915 2154 2472 2599 2837 3012 3118 3436 3564 3564 3670 3749 3749 3749 3299 3092 2933 2694 2535 2154 410 410 410 410
1526* 1792 1683* 1988 1785* 2115 1877* 2168 2359 2677 2804 3042 3217 3323 3641 3769 3769 3875 3954 3954 3954 3504 3297 3138 2899 2740 2359 615 615 615 615
1417* 1654 1562* 1836 1695* 2002 1799* 2070 2309 2627 2754 2992 3167 3273 3591 3719 3719 3825 3904 3904 3904 3454 3247 3088 2849 2690 2309 565 565 565 565
1572* 1809 1717* 1991 1850* 2157 1954* 2225 2464 2782 2909 3147 3322 3428 3746 3874 3874 3980 4059 4059 4059 3609 3402 3243 3004 2845 2464 720 720 720 720
1781* 2071 1961* 2296 2116* 2490 2241* 2570 2851 3240 3395 3687 3901 4030 4419 4574 4574 4704 4801 4801 4801 4250 3998 3803 3512 3318 2851 720 720 720 720
1681* 1947 1838* 2143 1940* 2270 2032* 2323 2514 2832 2959 3197 3372 3478 3796 3924 3924 4030 4109 4109 4109 3659 3452 3293 3054 2895 2514 770 770 770 770
1821* 2121 2001* 2346 2156* 2540 2281* 2620 2901 3290 3445 3737 3951 4080 4469 4624 4624 4754 4851 4851 4851 4300 4048 3853 3562 3368 2901 770 770 770 770
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Дата на тръгване Стая
2-ма възрастни SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
3-ма възрастни SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (13-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (13-16,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (13-16,99) (3-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM LAND VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023
1379* 1647 1544* 1853 1694* 2040 1812* 2117 2389 2766 2916 3168 3362 3488 3833 3972 3972 4097 4192 4192 4192 3689 3457 3268 3017 2841 2389
1607* 1893 1778* 2106 1931* 2298 2052* 2376 2656 3044 3200 3459 3660 3789 4145 4288 4288 4418 4515 4515 4515 3996 3757 3562 3303 3122 2656
1534* 1802 1699* 2008 1849* 2195 1967* 2272 2544 2921 3071 3323 3517 3643 3988 4127 4127 4252 4347 4347 4347 3844 3612 3423 3172 2996 2544
1689* 1957 1854* 2163 2004* 2350 2122* 2427 2699 3076 3226 3478 3672 3798 4143 4282 4282 4407 4502 4502 4502 3999 3767 3578 3327 3151 2699
1722* 1998 1893* 2211 2046* 2403 2167* 2481 2761 3149 3305 3564 3765 3894 4250 4393 4393 4523 4620 4620 4620 4101 3862 3667 3408 3227 2761
1755* 2039 1931* 2259 2129* 2506 2253* 2587 2822 3223 3383 3650 3857 3990 4357 4504 4504 4638 4738 4738 4738 4204 3957 3757 3490 3303 2822
1379* 1647 1544* 1853 1694* 2040 1812* 2117 2389 2766 2916 3168 3362 3488 3833 3972 3972 4097 4192 4192 4192 3689 3457 3268 3017 2841 2389
1445* 1729 1621* 1949 1819* 2196 1943* 2277 2512 2913 3073 3340 3547 3680 4047 4194 4194 4328 4428 4428 4428 3894 3647 3447 3180 2993 2512
1478* 1770 1660* 1997 1821* 2198 1949* 2281 2574 2986 3151 3426 3639 3777 4154 4306 4306 4443 4546 4546 4546 3996 3742 3536 3261 3069 2574
1577* 1894 1775* 2141 1948* 2357 2085* 2445 2760 3207 3386 3685 3916 4065 4475 4639 4639 4789 4901 4901 4901 4304 4028 3804 3506 3297 2760
1762* 2048 1933* 2261 2086* 2453 2207* 2531 2811 3199 3355 3614 3815 3944 4300 4443 4443 4573 4670 4670 4670 4151 3912 3717 3458 3277 2811
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Дата на тръгване Стая
2-ма възрастни SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
3-ма възрастни SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 1 дете
(0-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с 2 деца
(0-16,99) (13-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (0-12,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (13-16,99) (0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
2-ма възрастни с3 деца
(13-16,99) (13-16,99) (3-16,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
3-ма възрастни с 1 дете
(0-12,99)
SUPERIOR BUNKBED ROOM SEA VIEW
28.04.2023 05.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 16.06.2023 23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 04.08.2023 11.08.2023 18.08.2023 25.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023
1436* 1717 1610* 1935 1762* 2125 1883* 2202 2477 2854 3004 3287 3494 3620 3997 4148 4148 4273 4367 4367 4367 3833 3588 3400 3117 2929 2477
1666* 1966 1846* 2191 2001* 2385 2126* 2465 2746 3135 3290 3582 3796 3925 4314 4469 4469 4599 4696 4696 4696 4145 3893 3698 3407 3213 2746
1591* 1872 1765* 2090 1917* 2280 2038* 2357 2632 3009 3159 3442 3649 3775 4152 4303 4303 4428 4522 4522 4522 3988 3743 3555 3272 3084 2632
1746* 2027 1920* 2245 2072* 2435 2193* 2512 2787 3164 3314 3597 3804 3930 4307 4458 4458 4583 4677 4677 4677 4143 3898 3710 3427 3239 2787
1781* 2071 1961* 2296 2116* 2490 2241* 2570 2851 3240 3395 3687 3901 4030 4419 4574 4574 4704 4801 4801 4801 4250 3998 3803 3512 3318 2851
1816* 2115 2002* 2347 2161* 2546 2289* 2627 2916 3316 3476 3777 3997 4131 4531 4691 4691 4825 4925 4925 4925 4357 4097 3897 3597 3396 2916
1436* 1717 1610* 1935 1762* 2125 1883* 2202 2477 2854 3004 3287 3494 3620 3997 4148 4148 4273 4367 4367 4367 3833 3588 3400 3117 2929 2477
1506* 1805 1692* 2037 1851* 2236 1979* 2317 2606 3006 3166 3467 3687 3821 4221 4381 4381 4515 4615 4615 4615 4047 3787 3587 3287 3086 2606
1540* 1848 1732* 2088 1895* 2292 2026* 2375 2670 3083 3248 3557 3783 3921 4333 4498 4498 4635 4738 4738 4738 4154 3886 3680 3371 3165 2670
1645* 1979 1854* 2240 2029* 2458 2170* 2547 2864 3312 3491 3826 4073 4222 4669 4848 4848 4998 5109 5109 5109 4475 4184 3961 3625 3401 2864
1821* 2121 2001* 2346 2156* 2540 2281* 2620 2901 3290 3445 3737 3951 4080 4469 4624 4624 4754 4851 4851 4851 4300 4048 3853 3562 3368 2901
** Цените в таблицата са валидни за деца, които не са навършили съответните години

 

Цените на Почивка 2023 в хотел, Ramada 5* ,Дидим включват: 

     
Партнер Травел е член на Българската Асоциация на Туристическите Агенции. Гаранция за качество!